-
bloque de cilindro del motor diesel
-
Culata del motor diesel
-
Montaje de bloque de motor
-
Equipo del trazador de líneas del cilindro del motor
-
Excavador Crankshaft
-
Excavador Turbocharger
-
Excavador Oil Pump
-
Excavador Water Pump
-
Bombas de Hydraulic del excavador
-
Equipo del sello de la junta
-
Anillo de rodadura de la matanza
-
engranaje del oscilación del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Asamblea de cilindro hidráulico
-
piezas eléctricas del excavador
-
Excavador Wearing Rubber Parts
-
Montaje del cincel del martillo
-
El otro excavador Parts
Trazador de líneas Kit Engine Piston For Mistbishi del cilindro del motor S4Q2
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | FUP or HKT |
Número de modelo | S4Q2 |
Cantidad de orden mínima | Sistemas 1 |
Detalles de empaquetado | caja del cartón |
Tiempo de entrega | 1-7 días para los artículos en existencia, 10-25 días para el orden de la producción |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, RMB |
Capacidad de la fuente | 500 PC cada mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xmaquinaria | MITSUBISHI | Modelo | S4Q2 |
---|---|---|---|
MOQ | 1 sistema | Común | Bastantes |
Cita | Sobre calidad | Paquete | Paquete de FUP o de HKT |
Alta luz | Equipo del trazador de líneas del cilindro del motor S4Q2,Equipo del trazador de líneas del cilindro del motor de Mistbishi,Pistón del motor de Mistbishi |
Trazador de líneas Kit Engine Piston For Mistbishi del cilindro del motor S4Q2
Piezas del motor de la carretilla elevadora de Mitsubishi | |||
S4Q2 | Pistón | S4Q2 | cigüeñal |
S4Q2 | aro del pistón | S4Q2 | árbol de levas |
S4Q2 | Trazador de líneas del cilindro | S4Q2 | bomba de agua |
S4Q2 | equipo lleno de la junta | S4Q2 | bomba de aceite |
S4Q2 | junta de culata | S4Q2 | surtidor de gasolina |
S4Q2 | transporte principal | S4Q2 | bomba de inyección |
S4Q2 | transporte de la barra de la estafa | S4Q2 | bomba de la dirección de poder |
S4Q2 | válvula | S4Q2 | Culata |
S4Q2 | guía de la válvula | S4Q2 | bloque de cilindro |
S4Q2 | Biela | S4Q2 | inyector |
S4Q2 | filtro de aceite | S4Q2 | nozzel del inyector |
S4Q2 | Filtro de aire | S4Q2 | solenoide |
S4Q2 | arrancador | S4Q2 | Correa de ventilador |
S4Q2 | alternador | S4Q2 | sello de aceite |
S4Q2 | Bomba de Machincal | S4Q2 | Surtidor de gasolina electrónico |
Detalles para el pistón del motor diesel de Mitsubishi S4Q S4Q2:
MITSUBISHI S4Q2 Uso: No. CyI: 4 Diámetro: 88.0M M |
|||||
Pistón | OEM no. | Altura de la compresa | Longitud total | Pin Size | Característica |
32C17-00100 | 51,0 | 86,0 | 28x72 | ||
Aro del pistón | OEM no. | Size1 | Size2 | ||
30617-70011 30617-70010 |
2.5K+2.0+4.0 | ||||
Trazador de líneas del cilindro | OEM no. | Tamaño | Reborde | ||
Soporte del motor | OEM no. | Transporte principal | Estafa Rod Bearing | Bush | |
32C09-02010 | 32A19-02010 | ||||
Válvula de motor (ADENTRO) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
32C04-10100 | 40,0 | 8,0 | 118,0 | ||
Válvula de motor (EX) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
32C04-11100 | 31,0 | 8,0 | 118,0 | ||
Válvula Seat | OEM no. | ||||
Guía de la válvula/piezas sub | OEM no. | ||||
Descripción:
Una serie de modelos del motor para el pistón de MITSUBISHI como abajo, allí es muchos modelos no incluye en esta hoja, investigación de los pls también no dude en de nosotros.
MITSUBISHI | 6DS7 | ME024402 | 6 | 98 | 105,3 | 61 | 32 |
MITSUBISHI | 6D31 | ME012858 | 6 | 100 | 110,7 | 60,8 | 34 |
MITSUBISHI | 4D31T | ME012155 | 4 | 100 | 110,7 | 60,7 | 34 |
MITSUBISHI | 6D14 | ME032742 | 6 | 110 | 116,15 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D14T | ME072047 | 6 | 110 | 116,15 | 71,1 | 38 |
MITSUBISHI | 6DB1 | 30017-93101 | 6 | 110 | 152,5 | 77,5 | 40 |
MITSUBISHI | 6DB1P | 30017-70100 | 6 | 110 | 139,5 | 77,4 | 40 |
MITSUBISHI | 6D15 | ME032593 | 6 | 113 | 115,8 | 70,7 | 38 |
MITSUBISHI | 6D15 | ME032870 | 6 | 113 | 116,1 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D15T | ME072055 | 6 | 113 | 116,1 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D16 | ME072064 | 6 | 118 | 116,1 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D16T | ME072062 | 6 | 118 | 116 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D16T | ME072065 | 6 | 118 | 116 | 71 | 38 |
MITSUBISHI | 6D22 | ME052809 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 6D22T | ME052902 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 6D22T | ME052664 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 6D22T-4M M | ME052792 | 6 | 130 | 158,2 | 83,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC81 | ME062422 | 8 | 135 | 143 | 78 | 45 |
MITSUBISHI | 8DC90 | ME062408 | 8 | 135 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC91 | ME062336 | 8 | 135 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC91T | ME090167 | 8 | 135 | 153 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC92 | ME065579 | 8 | 135 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC92 | ME091048 | 8 | 135 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC10-4M M | ME091049 | 8 | 138 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC10-6M M | ME090146 | 8 | 138 | 153,1 | 88,1 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC 11(5) | ME092922 | 8 | 142 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 8DC 11(4) | ME091050 | 8 | 142 | 153 | 88 | 50 |
MITSUBISHI | 6D20 | ME052050 | 6 | 125 | 155,5 | 50 | |
MITSUBISHI | 8DC2W | 31217-77101 | 8 | 130 | 145 | 45 | |
MITSUBISHI | 8DC2A | 31217-50105 | 8 | 130 | 145,2 | 45 | |
MITSUBISHI | 8DC4 | ME062273 | 8 | 130 | 145,2 | 45 | |
MITSUBISHI | S6K | 6 | 102 | 97,7 | 34 | ||
MITSUBISHI | 6D34 | ME014160 | 6 | 104 | 112 | 36 | |
MITSUBISHI | 6D34T | ME220454 | 6 | 104 | 112 | 36 |
Q. ¿Qué países usted ha exportado?
ASIA: Iraq, UAE, Turquía, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Kuwait, Líbano
EUROPA: Rusia, Kazajistán, Grecia, Noruega, Irlanda
OCEANÍA: Australia, Fiji, Kiribati, Nueva Caledonia
AMÉRICAS: Canadá, Jamaica, el Brasil, Perú, Chile,
ÁFRICA: Angola, Suráfrica, Kenia, Tanzania, Zambia, Sudán, Sudán del sur, Egipto, Algeri, Nigeria
Q: ¿Cómo puedo conseguir una cita?
: Una cita completa basada en los detalles como sigue en su investigación:
1. descripción y tamaño modelo del modelo 3.Machinery 4. del número de parte 2.Engine
Imagen. 6. Cantidad 6. Otros requisitos, tales como embalaje, enviando y así sucesivamente.
Q: 4. ¿Cuándo puede usted entregar después de enviar el depósito?
Depende de su cantidad de la orden, si tenemos acción entonces necesitamos cerca de 3~10 días laborables la conseguimos lista, si ninguna acción que comenzaremos a producir cuando el deposite recibió. Tarda generalmente 15-60 días para diversos artículos.
Q: ¿Cómo usted embala las mercancías?
Tenemos 20 años de experiencia en la exportación, productos finales seremos dirigidos cuidadosamente por tres pasos:
1: Envuelto con el papel o la bolsa de plástico de embalaje;
2: Caja de HKT/de FUP o caja neutral;
3: Puesto en una caja apropiada del cartón o cajas de madera y ser fijado firmemente.
Q: ¿Cómo puedo conocer la situación de mi orden?
Le guardaremos udpate el proceso de la preparación, para asegurar todos los problemas nos resolvemos antes de las imágenes de delivery.products podemos ser proporcionados si procede. Enviaremos las mercancías inmediatamente después de la confirmación y usted conseguirá la información de seguimiento inmediatamente
Q: ¿Cómo garantizar su servicio?
Inspección de A. Strict durante la producción
B. Strictly comprueba los productos antes del envío para asegurar nuestro empaquetado en buenas condiciones
C. Track y recibir la reacción de cliente regularmente
Q: ¿Qué usted hará para la denuncia de la calidad?
A. Responderemos al cliente en el plazo de 24 horas.
B. Nuestro control de calidad reexaminará el mismo artículo en existencia, si le está confirmado es el problema de la calidad, nosotros hará la remuneración correspondiente