-
bloque de cilindro del motor diesel
-
Culata del motor diesel
-
Montaje de bloque de motor
-
Equipo del trazador de líneas del cilindro del motor
-
Excavador Crankshaft
-
Excavador Turbocharger
-
Excavador Oil Pump
-
Excavador Water Pump
-
Bombas de Hydraulic del excavador
-
Equipo del sello de la junta
-
Anillo de rodadura de la matanza
-
engranaje del oscilación del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Asamblea de cilindro hidráulico
-
piezas eléctricas del excavador
-
Excavador Wearing Rubber Parts
-
Montaje del cincel del martillo
-
El otro excavador Parts
YM129907 - bomba de agua 42000 4TNV94 para el excavador de Yanmar
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Own brand |
Número de modelo | 4TNV94 |
Cantidad de orden mínima | Sistemas 1 |
Detalles de empaquetado | Caja de madera |
Tiempo de entrega | 1-7 días para los artículos en existencia, 10-25 días para el orden de la producción |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, RMB |
Capacidad de la fuente | 500 PC cada mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo | 4TNV94 | Uso | Para Yanmar |
---|---|---|---|
Número de parte | YM129907-42000 | Común | Abundancia |
Cita | Sobre calidad | Paquete | Paquete de FUP o de HKT |
Alta luz | Bomba de agua 4TNV94,Excavador Water Pump de Yanmar,YM129907 - bomba de agua 42000 |
YM129907 - BOMBA de AGUA 42000 4TNV94 para el excavador de Yanmar
129006-42002 bomba de agua del motor diesel 4TNV94
Nombre de producto: | Bomba de agua del motor |
Modelo: | 4TNE94 4TNV94 4TNV98 |
Número de parte: | 129006-42002 |
Orden de la muestra: | Disponible |
Paquete: | Paquete neutral o paquete especial para cumplir su requisito |
Pago: | T/T, LC, Westernunion, MoneyGram, Paypal |
Color | Negro |
Puerto | Huangpu, Guangzhou |
Plazo de ejecución | días 1 en existencia, de los días 2-7 acción hacia fuera - de - |
Uso | Excavador de Yanmar, carretilla elevadora |
Especificaciones:
1. funcionamiento constante
2. material de alta calidad
3. entrega rápida
4. servicio post-venta confiable
5. Este tipo ahora está en existencia.
Más modelos de la bomba de agua que podemos suministrar | |||||
Modelo | Número de parte. | Modelo | Número de parte. | Modelo | Número de parte. |
PC60-4D95 | 6204-61-1104 | EC210B EC240B D4D D6D | VOE 21404502 | 4M40 | |
PC60-5/6 S4D95 | 6206-61-1100 | EC210 EC290 | 668561-1024 | S4E | 34545-00013 |
PC60-7 | 129907-42051 | EC210 EC290 | 668561 | S4F | 34545-00013 |
PC120-6 4D95 | EC360 | S4S | 34545-10017 | ||
PC200-3 6D105 | 6136-62-1102 | ZAX200-3 4HK1 | 8-98022822-1 | S6S | 32B45-10031 |
PC200-1/2 6D105 | 6136-61-1102 | ZAX330 6HK1 | 1-13650133-0 | 3T75H-LB | 129001-42005 |
PC200-5 6D95 | 6206-61-1102 | ZX200 ZX240 6BG1 | 3TNV88 | 129004-42001 | |
PC200-6 6D95 | 6209-61-1100 6206-61-1505 | EX55 E55 | 4TNE88T | 129002-42004 | |
PC200-6/7/8 R220-5 6D102 6BT5.9 | 6735-61-1501 3389145 | EX60VR 4JB1 | 8-94140341-0 | 4TNE88 | 129006-42002 |
PC200-6 6D102 | 6735-61-1500/6735-62-1500 | EX60-2-3 BD30 | 2010-40K26 | 4TNV94 | 129006-42002 |
PC200-6 6D95 | 6209-61-1100 | EX60 FD33 | 21010-7902617 | 4TNV98 | 129907-42000 |
PC200-7/8 6D107 | 6127-61-1068 | EX60/70 BD30 | 4D89-2 | ||
PC300-5 6D108 | 6222-63-1200 | EX120-2/3 4BD1 | 8-94376865-0 | 4WT88T | 129002-42004 |
PC300-5 PC300-6 SA6D108-1A | 6221-61-1102 | EX120-5 4BG1 | 8-97125051-1 | 4WT88 | |
PC300-6 S6D108-E2 | 6222-63-1200 | EX200-1/LS2800F 6BD1T | 1-13610145-2 | R55 4D84-2 | 129100-42002 |
PC400-1 SA6D110 | 6138-61-1860 | EX200-2-3 SH200 6BD1T | 1-13610190-0 | R55 R60-5/6 DH55 4TNV94 | 1-13610190-0 |
PC400-5 6D125 | 6151-61-1121/6151-61-1101 | EX200-5 6BG1 | 1-13650017-1 | R200-5 D6BR | |
PC400-6 S6D125 | 6151-62-1102 | EX220-1 H06CT | 16100-2371 | R200-5 D6BT | |
PC400-6 S6D125E | 6151-62-1100 | EX220-1/2/3/H06CT | R200-5 D6BR | 251000-93G00 | |
4D94E | EX220-5 H07CT | 16100-3264 | R210-5 D6BT | 25100-93G01 | |
4D102 | EX300-2/3 6SD1 | 1-13610944-0 | R300-5 6CT8.3 | 3415366 | |
6D95L | 6206-61-1505 | EX300-5 6SD1T | 1-13650068-1 | SK60 DH60 4JB1 | |
6D110 | 6138-61-1860 | 6D31 | SK220-3 6D16 | ME995307 | |
SA6D110 | 6736-61-1202 | 6D31T | SK200-3/5/6 HD700-5/7 6D31-N 6D34 | ME088301 | |
6D114 | 6D34 | SK210-8 J05 | |||
S6D114E | 6742-01-3670 | 4BD1 | SK330-8 J08 | ||
D50P S6D125 | 6150-61-1102 | 4D34 | SK250-8/SK200-8 J05E | ||
D50A-17 6D125 | 6D14 | SH120 EX120-2/3 SK120 4BD1 | 8-94376865-0 | ||
S6D140 | 6162-63-1203/ 6212-61-1203 | 6D22 | ME942187 | SH120A3 4BG1 | 8-97125051-1 |
S6D140E-2B | 6211-62-1400 | 6D22T | ME150295 | HD250 S4F 4D31 | |
S6D155 /D155A1 | 6124-61-1004 | 6D16 | ME995053 | HD400 HD450 4D31 | ME32941 |
6D155 | 6212-61-1203 | 6D15T | ME996794 | HD700-5 6D31-O | ME391343 |
S6D155 | 6124-61-1008 | 4D31 | HD800 HD900 6D14-N | ME787131 | |
D355C1 SA6D155 | 6127-61-1008 | 6BT, 4BT3.9 | 3913432 | HD800 HD900 6D14-O | ME088301 |
D155A1S6D170 | 6162-63-1012 | 6CT230 | 3802973 | HD1250 6D22 | |
PC30R-8 | YM129001-42001 | 6CT240 | DH220-3 D1146 | ||
E200B E320 E120B S4K/S6KT | 5I7693 | 6D31-N | ME088301 | DH220-3 | 65.06500-6139C |
320B S6K | 6D31-O | ME391343 | DH220-5 DB58T | 65.06500-6402A | |
320C 3066T | 1786633 | 6D34T | ME993520 | DH280-3 D2366 | |
E325B/C 3116 | 4W7589 | 6DB10 | 30045-60067 | DH300-5 D1146T | |
E330C | 8DC9 | 25100-72000 | WA420-3 6CT | ||
330D C9 | B3.3 | K19 | 3098960 | ||
3306T | 2W8002 | 6CT8.3 | 3800974 | NH220 | 3945361 |
3306T | 2W8001 | 4D32 | NH220 | 6685-61-1024 | |
3306T | 2P0661 | 4D33 | ME215082 | NT855 | 3055747 |
3306T | 2P0662 | 4DR5 | 31645-02021 | NT855 | 302474 |
3116 | 4P3683 | 4G54 | ME975291 | DA220 | 9-13610069-0 |
3126 | 4G64 | ME972934 | DSC12 | 1353072 | |
3204 | M11 | 10004TAG | T4131011C | ||
D8K D342 | 6N6015 | E307/envío y dirección de 200 4M40 | ME993473 | 1006TAG | T4131E025 |
D8L | 4N7498 |
Q. ¿Qué países usted ha exportado?
ASIA: Iraq, UAE, Turquía, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Kuwait, Líbano
EUROPA: Rusia, Kazajistán, Grecia, Noruega, Irlanda
OCEANÍA: Australia, Fiji, Kiribati, Nueva Caledonia
AMÉRICAS: Canadá, Jamaica, el Brasil, Perú, Chile,
ÁFRICA: Angola, Suráfrica, Kenia, Tanzania, Zambia, Sudán, Sudán del sur, Egipto, Algeri, Nigeria
Q: ¿Cómo puedo conseguir una cita?
: Una cita completa basada en los detalles como sigue en su investigación:
1. descripción y tamaño modelo del modelo 3.Machinery 4. del número de parte 2.Engine
Imagen. 6. Cantidad 6. Otros requisitos, tales como embalaje, enviando y así sucesivamente.
Q: 4. ¿Cuándo puede usted entregar después de enviar el depósito?
Depende de su cantidad de la orden, si tenemos acción entonces necesitamos cerca de 3~10 días laborables la conseguimos lista, si ninguna acción que comenzaremos a producir cuando el deposite recibió. Tarda generalmente 15-60 días para diversos artículos.
Q: ¿Cómo usted embala las mercancías?
Tenemos 20 años de experiencia en la exportación, productos finales seremos dirigidos cuidadosamente por tres pasos:
1: Envuelto con el papel o la bolsa de plástico de embalaje;
2: Caja de HKT/de FUP o caja neutral;
3: Puesto en una caja apropiada del cartón o cajas de madera y ser fijado firmemente.
Q: ¿Cómo puedo conocer la situación de mi orden?
Le guardaremos udpate el proceso de la preparación, para asegurar todos los problemas nos resolvemos antes de las imágenes de delivery.products podemos ser proporcionados si procede. Enviaremos las mercancías inmediatamente después de la confirmación y usted conseguirá la información de seguimiento inmediatamente
Q: ¿Cómo garantizar su servicio?
Inspección de A. Strict durante la producción
B. Strictly comprueba los productos antes del envío para asegurar nuestro empaquetado en buenas condiciones
C. Track y recibir la reacción de cliente regularmente
Q: ¿Qué usted hará para la denuncia de la calidad?
A. Responderemos al cliente en el plazo de 24 horas.
B. Nuestro control de calidad reexaminará el mismo artículo en existencia, si le está confirmado es el problema de la calidad, nosotros hará la remuneración correspondiente